Objednací číslo 00611320
Zpětný ventil k myčce nádobí
Ověřeno pro 7 variant E-Nr
Skladem ihned (doručení do druhého pracovního dne)
Položka byla přidána do košíku
Modelová řada a přesné servisní varianty
Vyberte svou servisní variantu E-Nr a ověřte, které díly na váš spotřebič pasují.
Najděte E-Nr podle štítku na spotřebiči. Rozdílné servisní varianty stejného modelu nemusí používat stejné díly, proto vždy otevřete tu svou.
| Servisní varianta | Kompatibilní díly |
|---|---|
| Siemens SN25ZI03BE/01 | 154 z 178 dílů |
| Siemens SN25ZI03BE/44 | 175 z 178 dílů |
| Siemens SN25ZI03BE/48 | 174 z 178 dílů |
| Siemens SN25ZI03BE/49 | 174 z 178 dílů |
| Siemens SN25ZI03BE/51 | 174 z 178 dílů |
| Siemens SN25ZI03BE/53 | 174 z 178 dílů |
| Siemens SN25ZI03BE/54 | 174 z 178 dílů |
Počítají se díly označené ✓ v tabulce kompatibility: přímo přiřazené k danému E-Nr i díly, které pasují díky číslu ze stejné řady náhrad. Počet nevyjadřuje aktuální objednatelnost.
Každý uvedený díl evidujeme alespoň pro jednu z těchto variant. Na kartě najdete konkrétní kompatibilní E-Nr.
Počet se vztahuje k celé modelové rodině. Pro konkrétní E-Nr může být evidována jen část těchto dílů.
Kompatibilita se vztahuje k dílu v daném řádku a přesnému E-Nr ve sloupci. Nevyjadřuje dostupnost dílu ani kompatibilitu jeho náhrady.
Tabulku lze posouvat do stran i dolů; označení dílu a E-Nr zůstávají viditelná.
| Katalogové číslo | /01 | /44 | /48 | /49 | /51 | /53 | /54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00067776 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00084713 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00088403 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00151703 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00165296 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00167241 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00172272 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00263096 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00298564 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00311994 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00311995 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00311997 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00311998 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00312193 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00312194 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00312195 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00312257 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00312258 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00312259 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00312289 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00312329 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00312330 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00312331 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00312332 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00312340 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00312341 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00312351 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00312352 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00312361 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00312362 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00341333 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00342189 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00350564 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00417499 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00428216 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00609843 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00611311 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00611317 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00611318 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00611319 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00611320 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00611321 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00611322 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00611323 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00611324 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00611329 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00611330 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00611335 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00611345 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00611388 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00611574 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00611575 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00611576 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00611913 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00611915 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00611916 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00613051 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00622035 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00622036 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00622267 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00622456 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00622874 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00623534 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00623536 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00623541 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00626400 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00631199 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00631200 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00633445 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00633945 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00636332 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00636603 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00644996 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00645000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00645033 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00645037 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00645038 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00645144 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00645701 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00646104 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00646106 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00655504 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00668073 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00668079 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00668094 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00668095 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00668096 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00668102 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00668104 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00668113 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00668114 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00668148 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00671612 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00673684 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00687145 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00687146 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00708086 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00741883 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00741885 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00743503 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00755073 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00755078 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00757732 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00770952 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00772105 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00772110 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00773661 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00775737 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00984444 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10000949 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10006917 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10008524 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10009014 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10013299 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10013300 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10014040 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10014079 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10014092 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10014119 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10014124 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10014125 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10014126 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10014127 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10014173 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10014174 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10014175 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10014176 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10014986 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10014987 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10014988 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10015609 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10024697 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10026022 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10029558 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10034306 | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 11003118 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11010222 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11015799 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11033884 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11035286 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11035439 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11037167 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11037626 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11037831 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11038719 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11052333 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12005744 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12005775 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12005776 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12005926 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12009747 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12009748 | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ |
| 12009749 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12022522 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12026667 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12033407 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12033410 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12033721 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12034440 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12034677 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12034719 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12034720 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12034721 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12034722 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12038407 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12038762 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
| 12039064 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12041720 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12041906 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12042749 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12042905 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12043117 | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ |
| 12044781 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
| 12056026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 15000364 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 20001870 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 20001989 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 20002210 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
V katalogu rodiny Siemens SN25ZI03BE evidujeme 178 dílů. 152 z nich má kompatibilitu se všemi 7 evidovanými servisními variantami. U 26 dílů pasuje jen na část evidovaných variant.
Výsledek vychází z přiřazení dílů ke spotřebičům a z řad náhrad v katalogu. Dostupnost ověřte u konkrétního dílu.
Vyberte oblast a otevřete detail dílu. Kompatibilitu ověřte podle úplného E-Nr.
Objednací číslo 00611320
Skladem ihned (doručení do druhého pracovního dne)
Objednací číslo 00611321
Skladem v centrálním skladu (doručení obvykle do týdne)
Objednací číslo 00611322
Skladem ihned (doručení do druhého pracovního dne)
Objednací číslo 00611323
Skladem ihned (doručení do druhého pracovního dne)
Objednací číslo 00611324
Skladem v centrálním skladu (doručení obvykle do týdne)
Objednací číslo 00611329
Skladem v centrálním skladu (doručení obvykle do týdne)
Objednací číslo 00611330
Skladem v centrálním skladu (doručení obvykle do týdne)
Objednací číslo 00611345
Skladem v centrálním skladu (doručení obvykle do týdne)
Objednací číslo 00611388
Skladem ihned (doručení do druhého pracovního dne)
Objednací číslo 00611575
Skladem ihned (doručení do druhého pracovního dne)
Objednací číslo 10009014
Výrobcem určená náhrada za 00611576.
Oficiální náhrada výrobce za díl 00611576.
Skladem ihned (doručení do druhého pracovního dne)
Objednací číslo 00611913
Skladem v centrálním skladu (doručení obvykle do týdne)
Objednací číslo 00611915
Skladem ihned (doručení do druhého pracovního dne)
Objednací číslo 00611916
Skladem ihned (doručení do druhého pracovního dne)
Objednací číslo 10030844
Výrobcem určená náhrada za 00613051.
Oficiální náhrada výrobce za díl 00613051.
Výrobcem určená náhrada původního dílu pro:
Skladem v centrálním skladu (doručení obvykle do týdne)
Objednací číslo 00622035
Skladem ihned (doručení do druhého pracovního dne)
Objednací číslo 00622036
Skladem ihned (doručení do druhého pracovního dne)
Objednací číslo 00622267
Skladem ihned (doručení do druhého pracovního dne)
Objednací číslo 00622456
Skladem ihned (doručení do druhého pracovního dne)
Objednací číslo 00622874
Skladem v centrálním skladu (doručení obvykle do týdne)
Objednací číslo 00623534
Skladem v centrálním skladu (doručení obvykle do týdne)
Objednací číslo 00623536
Skladem ihned (doručení do druhého pracovního dne)
Objednací číslo 00623541
Skladem v centrálním skladu (doručení obvykle do týdne)
Objednací číslo 11033896
Výrobcem určená náhrada za 00631199.
Oficiální náhrada výrobce za díl 00631199.
Výrobcem určená náhrada původního dílu pro:
Skladem ihned (doručení do druhého pracovního dne)
Objednací číslo 00631200
Skladem ihned (doručení do druhého pracovního dne)
Objednací číslo 00636603
Skladem ihned (doručení do druhého pracovního dne)
Objednací číslo 00644996
Skladem ihned (doručení do druhého pracovního dne)
Objednací číslo 00645000
Skladem ihned (doručení do druhého pracovního dne)
Objednací číslo 00645033
Skladem ihned (doručení do druhého pracovního dne)
Objednací číslo 00645037
Skladem v centrálním skladu (doručení obvykle do týdne)
Objednací číslo 00645038
Skladem ihned (doručení do druhého pracovního dne)
Objednací číslo 00645144
Skladem v centrálním skladu (doručení obvykle do týdne)
Objednací číslo 00645701
Skladem v centrálním skladu (doručení obvykle do týdne)
Objednací číslo 00646104
Skladem v centrálním skladu (doručení obvykle do týdne)
Zobrazeno 80 z 178 dílů
Zobrazit dalších 40 dílůNeuvedená vazba dílu a varianty znamená, že kompatibilitu nemáme potvrzenou. Není to automatický důkaz nekompatibility.
O modelové řadě
Tato stránka propojuje přesné servisní varianty Siemens SN25ZI03BE s náhradními díly, u nichž máme v katalogu doloženou kompatibilitu. U každého dílu ověřte celé E-Nr svého spotřebiče.
Jde o údaje našeho katalogu, nikoli o úplný seznam variant nebo dílů vydaný výrobcem.
Ne vždy. Některé díly jsou vhodné jen pro určité servisní varianty. Ověřte úplné E-Nr včetně indexu za lomítkem.
Ne. Zobrazujeme varianty doložené v našem katalogu. Chybějící varianta neznamená, že ji výrobce nikdy nevyráběl.
Ne. Znamená pouze, že danou kombinaci nemáme ověřenou. Před objednávkou kompatibilitu potvrďte.