Objednací číslo 00461036
Prací síťka k pračce
Ověřeno pro 13 variant E-Nr
Skladem v centrálním skladu (doručení obvykle do týdne)
Položka byla přidána do košíku
Modelová řada a přesné servisní varianty
Vyberte svou servisní variantu E-Nr a ověřte, které díly na váš spotřebič pasují.
Najděte E-Nr podle štítku na spotřebiči. Rozdílné servisní varianty stejného modelu nemusí používat stejné díly, proto vždy otevřete tu svou.
| Servisní varianta | Kompatibilní díly |
|---|---|
| Bosch WNG254A9BY/01 | 99 z 117 dílů |
| Bosch WNG254A9BY/02 | 108 z 117 dílů |
| Bosch WNG254A9BY/03 | 106 z 117 dílů |
| Bosch WNG254A9BY/04 | 103 z 117 dílů |
| Bosch WNG254A9BY/05 | 102 z 117 dílů |
| Bosch WNG254A9BY/06 | 102 z 117 dílů |
| Bosch WNG254A9BY/07 | 102 z 117 dílů |
| Bosch WNG254A9BY/08 | 102 z 117 dílů |
| Bosch WNG254A9BY/09 | 101 z 117 dílů |
| Bosch WNG254A9BY/10 | 100 z 117 dílů |
| Bosch WNG254A9BY/11 | 99 z 117 dílů |
| Bosch WNG254A9BY/12 | 97 z 117 dílů |
| Bosch WNG254A9BY/13 | 98 z 117 dílů |
| Bosch WNG254A9BY/14 | 24 z 117 dílů |
| Bosch WNG254A9BY/15 | 2 z 117 dílů |
Počítají se díly označené ✓ v tabulce kompatibility: přímo přiřazené k danému E-Nr i díly, které pasují díky číslu ze stejné řady náhrad. Počet nevyjadřuje aktuální objednatelnost.
Každý uvedený díl evidujeme alespoň pro jednu z těchto variant. Na kartě najdete konkrétní kompatibilní E-Nr.
Počet se vztahuje k celé modelové rodině. Pro konkrétní E-Nr může být evidována jen část těchto dílů.
Kompatibilita se vztahuje k dílu v daném řádku a přesnému E-Nr ve sloupci. Nevyjadřuje dostupnost dílu ani kompatibilitu jeho náhrady.
Tabulku lze posouvat do stran i dolů; označení dílu a E-Nr zůstávají viditelná.
| Katalogové číslo | /01 | /02 | /03 | /04 | /05 | /06 | /07 | /08 | /09 | /10 | /11 | /12 | /13 | /14 | /15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00146209 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| 00146222 | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 00146223 | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 00146269 | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| 00146345 | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 00146379 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| 00146380 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| 00170961 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| 00311506 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| 00311600 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| 00311610 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| 00311611 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| 00311886 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| 00311887 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| 00311918 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| 00311919 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| 00311920 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| 00311921 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| 00311922 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| 00311923 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| 00311924 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| 00311925 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| 00311926 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| 00311927 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| 00311928 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| 00311929 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| 00311930 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| 00312212 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| 00312213 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| 00312289 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| 00312329 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| 00312330 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| 00312331 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| 00312332 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| 00312340 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| 00312341 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| 00312351 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| 00312352 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| 00439490 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| 00460770 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| 00461036 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| 00495835 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| 00605692 | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 00615920 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| 00615924 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| 00615926 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| 00615947 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| 00615950 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| 00615951 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| 00617675 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| 00617720 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| 00618429 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| 00619186 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| 00627523 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| 00628454 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| 00636974 | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| 00655850 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| 00673921 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| 00673933 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| 00742719 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| 00775534 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 00776691 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| 10003370 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| 10005677 | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 10005679 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| 10005681 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| 10005684 | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 10005687 | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 10005690 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| 10005691 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| 10005692 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| 10006190 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| 10007126 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| 10007150 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| 10007151 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| 10011530 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| 10011838 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| 10012389 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| 10012409 | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 10012828 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| 10015005 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| 10021414 | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| 10030986 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| 11022563 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| 11028699 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| 11029051 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
| 11029052 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 11029069 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| 11029072 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| 11032891 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 11032892 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| 11032893 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| 11033793 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| 11035814 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
| 11037365 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| 11047430 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| 11048868 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| 11048885 | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 11054077 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 11055953 | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| 11057894 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 11057901 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 11057910 | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 11058433 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| 12016698 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| 12020390 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| 12020392 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| 12024621 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| 12027983 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| 12028786 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| 12037580 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| 12038257 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| 12044701 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 20004822 | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 20005146 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 20005620 | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 20007310 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
V katalogu rodiny Bosch WNG254A9BY evidujeme 117 dílů. 1 z nich má kompatibilitu se všemi 15 evidovanými servisními variantami. U 116 dílů pasuje jen na část evidovaných variant.
Výsledek vychází z přiřazení dílů ke spotřebičům a z řad náhrad v katalogu. Dostupnost ověřte u konkrétního dílu.
Vyberte oblast a otevřete detail dílu. Kompatibilitu ověřte podle úplného E-Nr.
Objednací číslo 00461036
Skladem v centrálním skladu (doručení obvykle do týdne)
Objednací číslo 00481580
Výrobcem určená náhrada za 00495835.
Oficiální náhrada výrobce za díl 00495835.
Výrobcem určená náhrada původního dílu pro:
Skladem v centrálním skladu (doručení obvykle do týdne)
Objednací číslo 00605692
Skladem v centrálním skladu (doručení obvykle do týdne)
Objednací číslo 00615920
Skladem v centrálním skladu (doručení obvykle do týdne)
Objednací číslo 00615924
Skladem v centrálním skladu (doručení obvykle do týdne)
Objednací číslo 00615926
Skladem v centrálním skladu (doručení obvykle do týdne)
Objednací číslo 00615947
Skladem v centrálním skladu (doručení obvykle do týdne)
Objednací číslo 00615950
Skladem v centrálním skladu (doručení obvykle do týdne)
Objednací číslo 00615951
Skladem v centrálním skladu (doručení obvykle do týdne)
Objednací číslo 00617675
Skladem v centrálním skladu (doručení obvykle do týdne)
Objednací číslo 00617720
Skladem v centrálním skladu (doručení obvykle do týdne)
Objednací číslo 00618429
Skladem v centrálním skladu (doručení obvykle do týdne)
Objednací číslo 10013866
Výrobcem určená náhrada za 00619186.
Oficiální náhrada výrobce za díl 00619186.
Výrobcem určená náhrada původního dílu pro:
Skladem v centrálním skladu (doručení obvykle do týdne)
Objednací číslo 10000839
Výrobcem určená náhrada za 00627523.
Oficiální náhrada výrobce za díl 00627523.
Výrobcem určená náhrada původního dílu pro:
Skladem ihned (doručení do druhého pracovního dne)
Objednací číslo 10037063
Výrobcem určená náhrada za 00628454.
Oficiální náhrada výrobce za díl 00628454.
Výrobcem určená náhrada původního dílu pro:
Skladem v centrálním skladu (doručení obvykle do týdne)
Objednací číslo 00636974
Skladem v centrálním skladu (doručení obvykle do týdne)
Objednací číslo 00655850
Skladem v centrálním skladu (doručení obvykle do týdne)
Objednací číslo 00673921
Skladem v centrálním skladu (doručení obvykle do týdne)
Objednací číslo 00673933
Skladem v centrálním skladu (doručení obvykle do týdne)
Objednací číslo 11051551
Výrobcem určená náhrada za 00742719.
Oficiální náhrada výrobce za díl 00742719.
Výrobcem určená náhrada původního dílu pro:
Skladem ihned (doručení do druhého pracovního dne)
Objednací číslo 20006827
Výrobcem určená náhrada za 00775534.
Oficiální náhrada výrobce za díl 00775534.
Výrobcem určená náhrada původního dílu pro:
Skladem v centrálním skladu (doručení obvykle do týdne)
Objednací číslo 00776691
Skladem v centrálním skladu (doručení obvykle do týdne)
Objednací číslo 10003370
Skladem v centrálním skladu (doručení obvykle do týdne)
Objednací číslo 10005677
Skladem v centrálním skladu (doručení obvykle do týdne)
Objednací číslo 10005679
Skladem v centrálním skladu (doručení obvykle do týdne)
Objednací číslo 10014672
Výrobcem určená náhrada za 10005681.
Oficiální náhrada výrobce za díl 10005681.
Výrobcem určená náhrada původního dílu pro:
Skladem v centrálním skladu (doručení obvykle do týdne)
Objednací číslo 10011509
Výrobcem určená náhrada za 10005684.
Oficiální náhrada výrobce za díl 10005684.
Výrobcem určená náhrada původního dílu pro:
Skladem v centrálním skladu (doručení obvykle do týdne)
Objednací číslo 10005687
Skladem v centrálním skladu (doručení obvykle do týdne)
Objednací číslo 10005690
Skladem v centrálním skladu (doručení obvykle do týdne)
Objednací číslo 10005691
Skladem v centrálním skladu (doručení obvykle do týdne)
Objednací číslo 10005692
Skladem v centrálním skladu (doručení obvykle do týdne)
Objednací číslo 10006190
Skladem v centrálním skladu (doručení obvykle do týdne)
Objednací číslo 10007126
Skladem v centrálním skladu (doručení obvykle do týdne)
Objednací číslo 10007150
Skladem v centrálním skladu (doručení obvykle do týdne)
Objednací číslo 10007151
Skladem v centrálním skladu (doručení obvykle do týdne)
Objednací číslo 10036625
Výrobcem určená náhrada za 10011530.
Oficiální náhrada výrobce za díl 10011530.
Výrobcem určená náhrada původního dílu pro:
Skladem v centrálním skladu (doručení obvykle do týdne)
Objednací číslo 10011838
Skladem v centrálním skladu (doručení obvykle do týdne)
Objednací číslo 10044042
Výrobcem určená náhrada za 10012389.
Oficiální náhrada výrobce za díl 10012389.
Výrobcem určená náhrada původního dílu pro:
Skladem v centrálním skladu (doručení obvykle do týdne)
Objednací číslo 10012409
Skladem v centrálním skladu (doručení obvykle do týdne)
Objednací číslo 10012828
Skladem v centrálním skladu (doručení obvykle do týdne)
Zobrazeno 80 z 117 dílů
Zobrazit dalších 37 dílůNeuvedená vazba dílu a varianty znamená, že kompatibilitu nemáme potvrzenou. Není to automatický důkaz nekompatibility.
O modelové řadě
Tato stránka propojuje přesné servisní varianty Bosch WNG254A9BY s náhradními díly, u nichž máme v katalogu doloženou kompatibilitu. U každého dílu ověřte celé E-Nr svého spotřebiče.
Jde o údaje našeho katalogu, nikoli o úplný seznam variant nebo dílů vydaný výrobcem.
Ne vždy. Některé díly jsou vhodné jen pro určité servisní varianty. Ověřte úplné E-Nr včetně indexu za lomítkem.
Ne. Zobrazujeme varianty doložené v našem katalogu. Chybějící varianta neznamená, že ji výrobce nikdy nevyráběl.
Ne. Znamená pouze, že danou kombinaci nemáme ověřenou. Před objednávkou kompatibilitu potvrďte.