Objednací číslo 00602674
Žárovka k lednici
Výrobcem určená náhrada za 00039338.
Náhrada pro 7 variant E-Nr
Oficiální náhrada výrobce za díl 00039338.
Výrobcem určená náhrada původního dílu pro:
Skladem v centrálním skladu (doručení obvykle do týdne)
Položka byla přidána do košíku
Modelová řada a přesné servisní varianty
Vyberte svou servisní variantu E-Nr a ověřte, které díly na váš spotřebič pasují.
Najděte E-Nr podle štítku na spotřebiči. Rozdílné servisní varianty stejného modelu nemusí používat stejné díly, proto vždy otevřete tu svou.
| Servisní varianta | Kompatibilní díly |
|---|---|
| Profilo BD4602ANFE/02 | 14 z 76 dílů |
| Profilo BD4602ANFE/03 | 13 z 76 dílů |
| Profilo BD4602ANFE/05 | 13 z 76 dílů |
| Profilo BD4602ANFE/06 | 23 z 76 dílů |
| Profilo BD4602ANFE/07 | 25 z 76 dílů |
| Profilo BD4602ANFE/08 | 69 z 76 dílů |
| Profilo BD4602ANFE/09 | 21 z 76 dílů |
| Profilo BD4602ANFE/10 | 19 z 76 dílů |
| Profilo BD4602ANFE/11 | 20 z 76 dílů |
| Profilo BD4602ANFE/12 | 21 z 76 dílů |
| Profilo BD4602ANFE/13 | 20 z 76 dílů |
Počítají se díly označené ✓ v tabulce kompatibility: přímo přiřazené k danému E-Nr i díly, které pasují díky číslu ze stejné řady náhrad. Počet nevyjadřuje aktuální objednatelnost.
Každý uvedený díl evidujeme alespoň pro jednu z těchto variant. Na kartě najdete konkrétní kompatibilní E-Nr.
Počet se vztahuje k celé modelové rodině. Pro konkrétní E-Nr může být evidována jen část těchto dílů.
Kompatibilita se vztahuje k dílu v daném řádku a přesnému E-Nr ve sloupci. Nevyjadřuje dostupnost dílu ani kompatibilitu jeho náhrady.
Tabulku lze posouvat do stran i dolů; označení dílu a E-Nr zůstávají viditelná.
| Katalogové číslo | /02 | /03 | /05 | /06 | /07 | /08 | /09 | /10 | /11 | /12 | /13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00039338 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 00060083 | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 00065644 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 00065645 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 00065646 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 00065647 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 00065648 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 00065649 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 00065650 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 00065651 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 00065652 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 00065653 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 00065654 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 00065655 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 00065656 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 00065657 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 00065658 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 00065659 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 00065660 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 00065661 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 00066018 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 00066020 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 00066023 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 00066024 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 00066028 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 00066030 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 00066032 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 00066035 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 00066036 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 00066037 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 00066038 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 00067454 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 00067455 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 00069043 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 00069046 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 00069050 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 00090885 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 00093110 | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00150772 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 00152621 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 00153051 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 00154007 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 00160912 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 00160913 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 00163081 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 00165557 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00166860 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 00170931 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 00172256 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00172296 | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00173919 | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| 00174093 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| 00176137 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00182058 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00183913 | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 00187498 | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 00310353 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 00420376 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00420667 | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00422142 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00423754 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
| 00424800 | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00424825 | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00425156 | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00426070 | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| 00439751 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00480527 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00491201 | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00491665 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00494671 | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00495511 | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 00497503 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00602197 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| 00609660 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| 00984470 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ |
| 00984472 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ |
V katalogu rodiny Profilo BD4602ANFE evidujeme 76 dílů. 6 z nich má kompatibilitu se všemi 11 evidovanými servisními variantami. U 70 dílů pasuje jen na část evidovaných variant.
Výsledek vychází z přiřazení dílů ke spotřebičům a z řad náhrad v katalogu. Dostupnost ověřte u konkrétního dílu.
Vyberte oblast a otevřete detail dílu. Kompatibilitu ověřte podle úplného E-Nr.
Objednací číslo 00602674
Výrobcem určená náhrada za 00039338.
Oficiální náhrada výrobce za díl 00039338.
Výrobcem určená náhrada původního dílu pro:
Skladem v centrálním skladu (doručení obvykle do týdne)
Objednací číslo 00065644
Skladem v centrálním skladu (doručení obvykle do týdne)
Objednací číslo 00065645
Skladem v centrálním skladu (doručení obvykle do týdne)
Objednací číslo 00065646
Skladem v centrálním skladu (doručení obvykle do týdne)
Objednací číslo 00065647
Skladem v centrálním skladu (doručení obvykle do týdne)
Objednací číslo 00065648
Skladem v centrálním skladu (doručení obvykle do týdne)
Objednací číslo 00065649
Skladem v centrálním skladu (doručení obvykle do týdne)
Objednací číslo 00065650
Skladem v centrálním skladu (doručení obvykle do týdne)
Objednací číslo 00065652
Skladem v centrálním skladu (doručení obvykle do týdne)
Objednací číslo 00065653
Skladem v centrálním skladu (doručení obvykle do týdne)
Objednací číslo 00065654
Skladem v centrálním skladu (doručení obvykle do týdne)
Objednací číslo 00065655
Skladem v centrálním skladu (doručení obvykle do týdne)
Objednací číslo 00065656
Skladem v centrálním skladu (doručení obvykle do týdne)
Objednací číslo 00065657
Skladem v centrálním skladu (doručení obvykle do týdne)
Objednací číslo 00065658
Skladem v centrálním skladu (doručení obvykle do týdne)
Objednací číslo 00065659
Skladem v centrálním skladu (doručení obvykle do týdne)
Objednací číslo 00065660
Skladem v centrálním skladu (doručení obvykle do týdne)
Objednací číslo 00066018
Skladem v centrálním skladu (doručení obvykle do týdne)
Objednací číslo 00066020
Skladem v centrálním skladu (doručení obvykle do týdne)
Objednací číslo 00066023
Skladem v centrálním skladu (doručení obvykle do týdne)
Objednací číslo 00066024
Skladem v centrálním skladu (doručení obvykle do týdne)
Objednací číslo 00066028
Skladem v centrálním skladu (doručení obvykle do týdne)
Objednací číslo 00066030
Skladem v centrálním skladu (doručení obvykle do týdne)
Objednací číslo 00066032
Skladem v centrálním skladu (doručení obvykle do týdne)
Objednací číslo 00066035
Skladem v centrálním skladu (doručení obvykle do týdne)
Objednací číslo 00066036
Skladem v centrálním skladu (doručení obvykle do týdne)
Objednací číslo 00066037
Skladem v centrálním skladu (doručení obvykle do týdne)
Objednací číslo 00066038
Skladem v centrálním skladu (doručení obvykle do týdne)
Objednací číslo 00067454
Skladem v centrálním skladu (doručení obvykle do týdne)
Objednací číslo 00067455
Skladem v centrálním skladu (doručení obvykle do týdne)
Objednací číslo 00069043
Skladem v centrálním skladu (doručení obvykle do týdne)
Objednací číslo 00069046
Skladem v centrálním skladu (doručení obvykle do týdne)
Objednací číslo 00069050
Skladem v centrálním skladu (doručení obvykle do týdne)
Objednací číslo 00090885
Skladem v centrálním skladu (doručení obvykle do týdne)
Objednací číslo 00093110
Skladem v centrálním skladu (doručení obvykle do týdne)
Zobrazeno 40 z 76 dílů
Zobrazit dalších 36 dílůNeuvedená vazba dílu a varianty znamená, že kompatibilitu nemáme potvrzenou. Není to automatický důkaz nekompatibility.
O modelové řadě
Tato stránka propojuje přesné servisní varianty Profilo BD4602ANFE s náhradními díly, u nichž máme v katalogu doloženou kompatibilitu. U každého dílu ověřte celé E-Nr svého spotřebiče.
Jde o údaje našeho katalogu, nikoli o úplný seznam variant nebo dílů vydaný výrobcem.
Ne vždy. Některé díly jsou vhodné jen pro určité servisní varianty. Ověřte úplné E-Nr včetně indexu za lomítkem.
Ne. Zobrazujeme varianty doložené v našem katalogu. Chybějící varianta neznamená, že ji výrobce nikdy nevyráběl.
Ne. Znamená pouze, že danou kombinaci nemáme ověřenou. Před objednávkou kompatibilitu potvrďte.