Objednací číslo 00153051
Spojka potrubí
Ověřeno pro 1 variantu E-Nr
Skladem v centrálním skladu (doručení obvykle do týdne)
Položka byla přidána do košíku
Modelová řada a přesné servisní varianty
Vyberte svou servisní variantu E-Nr a ověřte, které díly na váš spotřebič pasují.
Najděte E-Nr podle štítku na spotřebiči. Rozdílné servisní varianty stejného modelu nemusí používat stejné díly, proto vždy otevřete tu svou.
| Servisní varianta | Kompatibilní díly |
|---|---|
| Profilo BD4602ANFE/02 | 14 z 76 dílů |
| Profilo BD4602ANFE/03 | 13 z 76 dílů |
| Profilo BD4602ANFE/05 | 13 z 76 dílů |
| Profilo BD4602ANFE/06 | 23 z 76 dílů |
| Profilo BD4602ANFE/07 | 25 z 76 dílů |
| Profilo BD4602ANFE/08 | 69 z 76 dílů |
| Profilo BD4602ANFE/09 | 21 z 76 dílů |
| Profilo BD4602ANFE/10 | 19 z 76 dílů |
| Profilo BD4602ANFE/11 | 20 z 76 dílů |
| Profilo BD4602ANFE/12 | 21 z 76 dílů |
| Profilo BD4602ANFE/13 | 20 z 76 dílů |
Počítají se díly označené ✓ v tabulce kompatibility: přímo přiřazené k danému E-Nr i díly, které pasují díky číslu ze stejné řady náhrad. Počet nevyjadřuje aktuální objednatelnost.
Každý uvedený díl evidujeme alespoň pro jednu z těchto variant. Na kartě najdete konkrétní kompatibilní E-Nr.
Počet se vztahuje k celé modelové rodině. Pro konkrétní E-Nr může být evidována jen část těchto dílů.
Kompatibilita se vztahuje k dílu v daném řádku a přesnému E-Nr ve sloupci. Nevyjadřuje dostupnost dílu ani kompatibilitu jeho náhrady.
Tabulku lze posouvat do stran i dolů; označení dílu a E-Nr zůstávají viditelná.
| Katalogové číslo | /02 | /03 | /05 | /06 | /07 | /08 | /09 | /10 | /11 | /12 | /13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00039338 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 00060083 | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 00065644 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 00065645 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 00065646 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 00065647 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 00065648 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 00065649 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 00065650 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 00065651 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 00065652 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 00065653 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 00065654 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 00065655 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 00065656 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 00065657 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 00065658 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 00065659 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 00065660 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 00065661 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 00066018 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 00066020 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 00066023 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 00066024 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 00066028 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 00066030 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 00066032 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 00066035 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 00066036 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 00066037 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 00066038 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 00067454 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 00067455 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 00069043 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 00069046 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 00069050 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 00090885 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 00093110 | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00150772 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 00152621 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 00153051 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 00154007 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 00160912 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 00160913 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 00163081 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 00165557 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00166860 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 00170931 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 00172256 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00172296 | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00173919 | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| 00174093 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| 00176137 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00182058 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00183913 | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 00187498 | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 00310353 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 00420376 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00420667 | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00422142 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00423754 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
| 00424800 | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00424825 | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00425156 | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00426070 | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| 00439751 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00480527 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00491201 | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00491665 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00494671 | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00495511 | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 00497503 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00602197 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| 00609660 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| 00984470 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ |
| 00984472 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ |
V katalogu rodiny Profilo BD4602ANFE evidujeme 76 dílů. 6 z nich má kompatibilitu se všemi 11 evidovanými servisními variantami. U 70 dílů pasuje jen na část evidovaných variant.
Výsledek vychází z přiřazení dílů ke spotřebičům a z řad náhrad v katalogu. Dostupnost ověřte u konkrétního dílu.
Vyberte oblast a otevřete detail dílu. Kompatibilitu ověřte podle úplného E-Nr.
Objednací číslo 00153051
Skladem v centrálním skladu (doručení obvykle do týdne)
Objednací číslo 00154007
Skladem v centrálním skladu (doručení obvykle do týdne)
Objednací číslo 00160912
Skladem v centrálním skladu (doručení obvykle do týdne)
Objednací číslo 00160913
Skladem v centrálním skladu (doručení obvykle do týdne)
Objednací číslo 00163081
Skladem v centrálním skladu (doručení obvykle do týdne)
Objednací číslo 00166860
Skladem v centrálním skladu (doručení obvykle do týdne)
Objednací číslo 00170931
Skladem v centrálním skladu (doručení obvykle do týdne)
Objednací číslo 00154364
Výrobcem určená náhrada za 00172256.
Oficiální náhrada výrobce za díl 00172256.
Výrobcem určená náhrada původního dílu pro:
Skladem v centrálním skladu (doručení obvykle do týdne)
Objednací číslo 00172296
Skladem ihned (doručení do druhého pracovního dne)
Objednací číslo 00613712
Výrobcem určená náhrada za 00174093.
Oficiální náhrada výrobce za díl 00174093.
Výrobcem určená náhrada původního dílu pro:
Skladem v centrálním skladu (doručení obvykle do týdne)
Objednací číslo 00183913
Skladem v centrálním skladu (doručení obvykle do týdne)
Objednací číslo 00187498
Skladem v centrálním skladu (doručení obvykle do týdne)
Objednací číslo 00420376
Skladem v centrálním skladu (doručení obvykle do týdne)
Objednací číslo 00420667
Skladem ihned (doručení do druhého pracovního dne)
Objednací číslo 00422142
Skladem v centrálním skladu (doručení obvykle do týdne)
Objednací číslo 00622591
Výrobcem určená náhrada za 00423754.
Oficiální náhrada výrobce za díl 00423754.
Výrobcem určená náhrada původního dílu pro:
Skladem ihned (doručení do druhého pracovního dne)
Objednací číslo 00648607
Výrobcem určená náhrada za 00480527.
Oficiální náhrada výrobce za díl 00480527.
Výrobcem určená náhrada původního dílu pro:
Skladem v centrálním skladu (doručení obvykle do týdne)
Katalogové číslo 00491201
Produkt již není dostupný
Detail díluObjednací číslo 00491665
Skladem v centrálním skladu (doručení obvykle do týdne)
Katalogové číslo 00494671
Produkt již není dostupný
Detail díluObjednací číslo 00497503
Skladem v centrálním skladu (doručení obvykle do týdne)
Neuvedená vazba dílu a varianty znamená, že kompatibilitu nemáme potvrzenou. Není to automatický důkaz nekompatibility.
O modelové řadě
Tato stránka propojuje přesné servisní varianty Profilo BD4602ANFE s náhradními díly, u nichž máme v katalogu doloženou kompatibilitu. U každého dílu ověřte celé E-Nr svého spotřebiče.
Jde o údaje našeho katalogu, nikoli o úplný seznam variant nebo dílů vydaný výrobcem.
Ne vždy. Některé díly jsou vhodné jen pro určité servisní varianty. Ověřte úplné E-Nr včetně indexu za lomítkem.
Ne. Zobrazujeme varianty doložené v našem katalogu. Chybějící varianta neznamená, že ji výrobce nikdy nevyráběl.
Ne. Znamená pouze, že danou kombinaci nemáme ověřenou. Před objednávkou kompatibilitu potvrďte.