Objednací číslo 00014987
Šroub k mikrovlnné i pečicí troubě a vysavači
Ověřeno pro 5 variant E-Nr
Skladem v centrálním skladu (doručení obvykle do týdne)
Položka byla přidána do košíku
Modelová řada a přesné servisní varianty
Vyberte svou servisní variantu E-Nr a ověřte, které díly na váš spotřebič pasují.
Najděte E-Nr podle štítku na spotřebiči. Rozdílné servisní varianty stejného modelu nemusí používat stejné díly, proto vždy otevřete tu svou.
| Servisní varianta | Kompatibilní díly |
|---|---|
| Siemens CM676GBS1I/40 | 94 z 129 dílů |
| Siemens CM676GBS1I/48 | 102 z 129 dílů |
| Siemens CM676GBS1I/49 | 102 z 129 dílů |
| Siemens CM676GBS1I/53 | 96 z 129 dílů |
| Siemens CM676GBS1I/63 | 96 z 129 dílů |
| Siemens CM676GBS1I/67 | 94 z 129 dílů |
| Siemens CM676GBS1I/69 | 97 z 129 dílů |
| Siemens CM676GBS1I/73 | 100 z 129 dílů |
| Siemens CM676GBS1I/79 | 101 z 129 dílů |
| Siemens CM676GBS1I/82 | 100 z 129 dílů |
| Siemens CM676GBS1I/83 | 100 z 129 dílů |
| Siemens CM676GBS1I/84 | 100 z 129 dílů |
| Siemens CM676GBS1I/87 | 100 z 129 dílů |
| Siemens CM676GBS1I/91 | 100 z 129 dílů |
Počítají se díly označené ✓ v tabulce kompatibility: přímo přiřazené k danému E-Nr i díly, které pasují díky číslu ze stejné řady náhrad. Počet nevyjadřuje aktuální objednatelnost.
Každý uvedený díl evidujeme alespoň pro jednu z těchto variant. Na kartě najdete konkrétní kompatibilní E-Nr.
Počet se vztahuje k celé modelové rodině. Pro konkrétní E-Nr může být evidována jen část těchto dílů.
Kompatibilita se vztahuje k dílu v daném řádku a přesnému E-Nr ve sloupci. Nevyjadřuje dostupnost dílu ani kompatibilitu jeho náhrady.
Tabulku lze posouvat do stran i dolů; označení dílu a E-Nr zůstávají viditelná.
| Katalogové číslo | /40 | /48 | /49 | /53 | /63 | /67 | /69 | /73 | /79 | /82 | /83 | /84 | /87 | /91 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00014987 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 00026700 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 00311774 | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 00311775 | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 00311859 | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00311860 | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00311908 | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00311944 | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 00311945 | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 00312008 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00312205 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00312206 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00312207 | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00460770 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00466148 | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 00577584 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00600243 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00606677 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00608254 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00619246 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| 00621731 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00627106 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00629127 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00632716 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00632786 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00632787 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00632796 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00632799 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00632800 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00632802 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00632808 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 00632844 | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00632977 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00632978 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00633139 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00633142 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00633161 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00633162 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00633163 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00633165 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00633307 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00633544 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00633621 | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00633648 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00633678 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00633684 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00633696 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00633784 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00633785 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00633848 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00634093 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00634479 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00634799 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00636468 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00637117 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00637443 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00637444 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00754540 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00754544 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00775896 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00775899 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00776017 | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 00776159 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00776217 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00778860 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 00779092 | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10000684 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10000696 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10001541 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10004816 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10013186 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| 10014462 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10016279 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10037007 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11003447 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11004169 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11004217 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11004432 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11004473 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 11004482 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11004495 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11004499 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11004532 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11004586 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11004591 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11004599 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11004630 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11005623 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11010304 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11013829 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11017627 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11019087 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 11019746 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11019819 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11019827 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11019906 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11020266 | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 11020369 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11025765 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11029049 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11029102 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 11031022 | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11031249 | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11036649 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 11041465 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11041599 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 11041745 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11044406 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12004361 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12004794 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12004939 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12005092 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12005273 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12005897 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 12016680 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12016681 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12017458 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12017616 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12030526 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12030952 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12031635 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12034448 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12034449 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12035709 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| 12036387 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| 12037248 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 15000190 | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 15000194 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 15000283 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
V katalogu rodiny Siemens CM676GBS1I evidujeme 129 dílů. 92 z nich má kompatibilitu se všemi 14 evidovanými servisními variantami. U 37 dílů pasuje jen na část evidovaných variant.
Výsledek vychází z přiřazení dílů ke spotřebičům a z řad náhrad v katalogu. Dostupnost ověřte u konkrétního dílu.
Vyberte oblast a otevřete detail dílu. Kompatibilitu ověřte podle úplného E-Nr.
Objednací číslo 00014987
Skladem v centrálním skladu (doručení obvykle do týdne)
Objednací číslo 00311946
Výrobcem určená náhrada za 00311774.
Oficiální náhrada výrobce za díl 00311774.
Výrobcem určená náhrada původního dílu pro:
Skladem ihned (doručení do druhého pracovního dne)
Objednací číslo 00311964
Výrobcem určená náhrada za 00311775.
Oficiální náhrada výrobce za díl 00311775.
Výrobcem určená náhrada původního dílu pro:
Skladem ihned (doručení do druhého pracovního dne)
Objednací číslo 00312324
Výrobcem určená náhrada za 00311859.
Oficiální náhrada výrobce za díl 00311859.
Výrobcem určená náhrada původního dílu pro:
Skladem ihned (doručení do druhého pracovního dne)
Katalogové číslo 00311860
Produkt již není dostupný
Detail díluObjednací číslo 00312612
Výrobcem určená náhrada za 00311908.
Oficiální náhrada výrobce za díl 00311908.
Výrobcem určená náhrada původního dílu pro:
Skladem ihned (doručení do druhého pracovního dne)
Objednací číslo 00311944
Skladem ihned (doručení do druhého pracovního dne)
Doprodej skladových zásob
Objednací číslo 00311945
Skladem ihned (doručení do druhého pracovního dne)
Katalogové číslo 00312008
Objednací číslo 00312206
Skladem v centrálním skladu (doručení obvykle do týdne)
Objednací číslo 00312612
Výrobcem určená náhrada za 00312207.
Oficiální náhrada výrobce za díl 00312207.
Výrobcem určená náhrada původního dílu pro:
Skladem ihned (doručení do druhého pracovního dne)
Objednací číslo 00312289
Výrobcem určená náhrada za 00460770.
Oficiální náhrada výrobce za díl 00460770.
Výrobcem určená náhrada původního dílu pro:
Skladem ihned (doručení do druhého pracovního dne)
Objednací číslo 00312327
Výrobcem určená náhrada za 00466148.
Oficiální náhrada výrobce za díl 00466148.
Výrobcem určená náhrada původního dílu pro:
Skladem v centrálním skladu (doručení obvykle do týdne)
Objednací číslo 00577584
Skladem v centrálním skladu (doručení obvykle do týdne)
Objednací číslo 00600243
Skladem v centrálním skladu (doručení obvykle do týdne)
Objednací číslo 00606677
Skladem ihned (doručení do druhého pracovního dne)
Objednací číslo 00608254
Skladem v centrálním skladu (doručení obvykle do týdne)
Objednací číslo 00619246
Skladem v centrálním skladu (doručení obvykle do týdne)
Objednací číslo 00627106
Výrobcem určená náhrada za 00621731.
Oficiální náhrada výrobce za díl 00621731.
Přímé přiřazení v katalogu:
Výrobcem určená náhrada původního dílu pro:
Skladem v centrálním skladu (doručení obvykle do týdne)
Objednací číslo 00627106
Skladem v centrálním skladu (doručení obvykle do týdne)
Objednací číslo 00629127
Skladem v centrálním skladu (doručení obvykle do týdne)
Objednací číslo 00632716
Skladem ihned (doručení do druhého pracovního dne)
Objednací číslo 00632787
Skladem v centrálním skladu (doručení obvykle do týdne)
Objednací číslo 00632796
Skladem v centrálním skladu (doručení obvykle do týdne)
Objednací číslo 00632802
Skladem v centrálním skladu (doručení obvykle do týdne)
Objednací číslo 00632808
Skladem v centrálním skladu (doručení obvykle do týdne)
Objednací číslo 10003951
Výrobcem určená náhrada za 00632977.
Oficiální náhrada výrobce za díl 00632977.
Skladem v centrálním skladu (doručení obvykle do týdne)
Objednací číslo 00632978
Skladem v centrálním skladu (doručení obvykle do týdne)
Objednací číslo 00633139
Skladem v centrálním skladu (doručení obvykle do týdne)
Objednací číslo 00633142
Skladem v centrálním skladu (doručení obvykle do týdne)
Objednací číslo 10025053
Výrobcem určená náhrada za 00633162.
Oficiální náhrada výrobce za díl 00633162.
Skladem v centrálním skladu (doručení obvykle do týdne)
Zobrazeno 40 z 129 dílů
Zobrazit dalších 40 dílůNeuvedená vazba dílu a varianty znamená, že kompatibilitu nemáme potvrzenou. Není to automatický důkaz nekompatibility.
O modelové řadě
Tato stránka propojuje přesné servisní varianty Siemens CM676GBS1I s náhradními díly, u nichž máme v katalogu doloženou kompatibilitu. U každého dílu ověřte celé E-Nr svého spotřebiče.
Jde o údaje našeho katalogu, nikoli o úplný seznam variant nebo dílů vydaný výrobcem.
Ne vždy. Některé díly jsou vhodné jen pro určité servisní varianty. Ověřte úplné E-Nr včetně indexu za lomítkem.
Ne. Zobrazujeme varianty doložené v našem katalogu. Chybějící varianta neznamená, že ji výrobce nikdy nevyráběl.
Ne. Znamená pouze, že danou kombinaci nemáme ověřenou. Před objednávkou kompatibilitu potvrďte.